
- Установки компенсации реактивной мощности от 5 до 45 кВАр.
- Компоненты для компенсации реактивной мощности.
Предложение не является офертой. Фактическая цена зависит от текущего курса валюты.
Установки компенсации реактивной мощности от 5 до 45 кВАр.
№ | Наименование АКУ, УКМ 58, КРМ, УКМ |
Мощность, кВАр | Шаг регулирования | Габариты, мм | Цена с НДС (руб.) |
1 | АКУ-0,4-5-2,5 УХЛ3 | 5 | 2,5 | 650 х 500 х 220 | 20600 |
2 | АКУ-0,4-9-1,5 УХЛ3 | 9 | 1,5 | 650 х 500 х 220 | 23100 |
3 | АКУ-0,4-10-2,5 УХЛ3 | 10 | 2,5 | 650 х 500 х 220 | 23900 |
4 | АКУ-0,4-10-5 УХЛ3 | 10 | 5 | 650 х 500 х 220 | 21100 |
5 | АКУ-0,4-15-2,5 УХЛ3 | 15 | 2,5 | 650 х 500 х 220 | 24500 |
6 | АКУ-0,4-15-5 УХЛ3 | 15 | 5 | 650 х 500 х 220 | 22500 |
7 | АКУ-0,4-17,5-2,5 УХЛ3 | 17,5 | 2,5 | 650 х 500 х 220 | 23500 |
8 | АКУ-0,4-20-2,5 УХЛ3 | 20 | 2,5 | 650 х 500 х 220 | 28300 |
9 | АКУ-0,4-20-5 УХЛ3 | 20 | 5 | 650 х 500 х 220 | 25500 |
10 | АКУ-0,4-25-2,5 УХЛ3 | 25 | 2,5 | 650 х 500 х 220 | 29700 |
11 | АКУ-0,4-25-5 УХЛ3 | 25 | 5 | 650 х 500 х 220 | 27500 |
12 | АКУ-0,4-30-2,5 УХЛ3 | 30 | 2,5 | 650 х 500 х 220 | 30900 |
13 | АКУ-0,4-30-5 УХЛ3 | 30 | 5 | 650 х 500 х 220 | 28400 |
14 | АКУ-0,4-30-10 УХЛ3 | 30 | 10 | 650 х 500 х 220 | 26300 |
15 | АКУ-0,4-35-2,5 УХЛ3 | 35 | 2,5 | 1000 х 650 х 300 | 36100 |
16 | АКУ-0,4-35-5 УХЛ3 | 35 | 5 | 650 х 500 х 220 | 29400 |
17 | АКУ-0,4-37-12,5 УХЛ3 | 37,5 | 12,5 | 650 х 500 х 220 | 29500 |
18 | АКУ-0,4-40 -2,5 УХЛ3 | 40 | 2,5 | 1000 х 650 х 300 | 37100 |
19 | АКУ-0,4-40 - 5 УХЛ3 | 40 | 5 | 650 х 500 х 220 | 36200 |
20 | АКУ-0,4-40 -10 УХЛ3 | 40 | 10 | 650 х 500 х 220 | 30500 |
21 | АКУ-0,4-45 -2,5 УХЛ3 | 45 | 2,5 | 1000 х 650 х 300 | 30800 |
22 | АКУ-0,4-45 -5 УХЛ3 | 45 | 5 | 650 х 500 х 220 | 33500 |
23 | АКУ-0,4-45 -15 УХЛ3 | 45 | 15 | 650 х 500 х 220 | 31900 |
Снижены цены на ряд компонентов для компенсации реактивной мощности
№ | Мощность (кВАр) | Код | Цена (евро) с НДС по акции |
Конденсаторы EPCOS. Серия Phicap |
|||
1 | 1,5 | B32343C4012A500 - PhiCap, 400 В, 50 Гц | 9,3 |
2 | 12,5 | 344E4122A500 - Phicap, 400 В, 50 Гц | 23 |
3 | 15 | 344E4152A000 - Phicap, 400 В, 50 Гц | 32,2 |
4 | 20 | 344E4202A000 - Phicap, 400 В, 50 Гц | 35 |
Конденсаторы EPCOS. Серия Phase Cap Compact |
|||
5 | 10 | B25673A4102A000 PhaseCap Compact 400 В, 50 Гц | 42 |
6 | 12,5 | B25673A4122A500 PhaseCap Compact 400 В, 50Гц | 35 |
7 | 25 | B25673A4252A000 PhaseCap Compact 400 В 25 кВар | 40 |
440В |
|||
8 | 15 | B25673A4152A040 PhaseCap Compact 440 В, 15 кВАр. | 53,2 |
9 | 30 | B25673A4302A040 PhaseCap Compact 440 В, 30 кВАр | 72 |
10 | 28,1 | B25667C4467A375 PhaseCap Premium 440В, 28,1 квар | 53 |
11 | 28 | B32344E4282A040 PhiCap 440 в 28 квар | 48 |
12 | 56 | B25669B4927J375 PhaseCap HD 440 в 56 квар | 108 |
480В |
|||
13 | 30 | B25673A4302A080 PhaseCap Compact 480 в 30 квар | 83 |
Конденсаторы EPCOS. Серия Phase HD |
|||
14 | 40 | B25669A3796J375 PhaseCap HD 400 в 40 квар | 110 |
15 | 50 | B25669A3996J375 PhaseCap HD 400 в 50 квар | 94,5 |
Антирезонансные фильтры гармоник (дроссели) 400В, 50 Гц. |
|||
16 | 12,5 | дроссель 400 в 12,5 квар, расстройка 5,67 % серии L | 149 |
17 | 50 | дроссель 400 в 50 квар, расстройка 5,67 % серии L | 249,55 |
18 | 12,5 | дроссель 400 в 12,5 квар, расстройка 7 % серии L | 112 |
19 | 25 | дроссель 400 в 25 квар, расстройка 7 % серии L | 145 |
20 | 20 | дроссель 400 в 20 квар, расстройка 7 % серии L | 122 |
21 | 40 | дроссель 400 в 40 квар, расстройка 7 % серии L | 195 |
Контроллер EPCOS BR6000 |
|||
22 | 6 ступ. | B44066R6006R230 контроллер BR6000-R6 | 110 |
23 | 12 ступ. | B44066R6012R230 контроллер BR6000-R12 | 150 |